| Дата | Р-н | Ком | Эт | Мат | Балк | С/уз | Площадь | Цена | Контакты | Фото | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | жил | кух | ||||||||||
| 25.04.2012 | Окт | 3 | 5 | кирп | 2+ | 2+ | 58.00 | 28.00 | 6.00 | 2 500 000 р. | 663133 | ![]() |
| 15.03.2012 | Сов | 3 | 2 | кирп | нет | совм | 53.00 | 43.00 | 5.00 | 2 500 000 р. | scha7beon@yandex.ru | ![]() |
| 15.03.2012 | Ж/д | 1 | 5 | пан | балк | разд | 40.00 | - | - | 1 700 000 р. | 89140527797 | ![]() |
| 17.02.2012 | Ж/д | 3 | 3 | кирп | балк | совм | 57.00 | - | 6.10 | 2 100 000 р. | kaskad_74@inbox.ru | |
| 29.01.2012 | др. | 2 | 4 | пан | - | разд | 46.50 | 38.50 | 5.60 | 800 000 р. | +79243576122 | ![]() |
| 13.01.2012 | Ж/д | 3 | 5 | кирп | балк | совм | 57.00 | - | - | 3 000 000 р. | 63-70-55 | ![]() |
| 13.01.2012 | Сов | 2 | 3 | кирп | балк | разд | - | 50.00 | 9.00 | 1 850 000 р. | 68-85-01 | ![]() |
| 13.01.2012 | Сов | 2 | 3 | кирп | балк | совм | 44.00 | 27.00 | 6.00 | 2 000 000 р. | 23-16-66, 60-83-83 | ![]() |
| 13.01.2012 | Ж/д | 2 | 1 | дер | - | - | 46.00 | 28.00 | 7.00 | 630 000 р. | 462-444, 674-529 | ![]() |
| 13.01.2012 | Ж/д | 2 | 1 | кирп | нет | совм | 41.00 | - | 6.00 | 1 550 000 р. | 41-87-68, 640-820 | ![]() |
Страница 1 из 3

Найти
Edelen